| |
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
問題排除: |
||||||||||||||||||
|
|
癥候
|
典型條件
|
解決碼
|
||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
||
| 不適當潤滑(油脂或機油種類錯誤) | ||||||||
| 潤滑不足(油為太低--潤滑油經油封洩漏) | ||||||||
| 過分潤滑(油位太高或滑脂充填過多) | ||||||||
| 軸承間隙不足(配合選擇不當) | ||||||||
| 外物充當磨質(沙粒、碳粉等) | ||||||||
| 外物充當腐蝕物(水、酸、油漆等) | ||||||||
| 軸承受軸承箱夾擠(箱孔圓度不夠) | ||||||||
| 軸承受軸承箱夾擠(軸承箱扭曲) | ||||||||
| 軸承箱底座不平(扭曲的軸承箱孔--可能導致底座斷裂) | ||||||||
| 外物進入軸承箱(碎片、車削物,或污物留在軸承箱內) | ||||||||
|
高速氣流經過軸承導致壓差(漏油) |
||||||||
| 油封太緊(油封扭曲) | ||||||||
| 油封偏位(磨觸到固定件) | ||||||||
| 回油孔堵塞(漏油) | ||||||||
| 預壓軸承(交叉定位) | ||||||||
| 預壓軸承(同一軸上有兩個定位軸承箱) | ||||||||
| 軸承在軸上鬆動(軸徑太小) | ||||||||
| 軸承在軸上鬆動(緊定套筒沒鎖緊) | ||||||||
| 軸承內部太緊(緊定套筒鎖得太緊) | ||||||||
| 軸承箱分隔面不平(漏油) | ||||||||
| 外圈在箱孔內打滑(不平衡力) | ||||||||
| 噪音軸承(滾動件由於打滑形成表面擦傷) | ||||||||
| 軸上的軸承位形成錐度(軸承內負荷集中) | ||||||||
| 箱孔形成錐度(軸承內負荷集中) | ||||||||
| 軸肩太小(肩部支撐不足--軸彎曲) | ||||||||
| 軸肩太大(磨觸到軸承密封蓋) | ||||||||
| 軸承箱肩部太小(肩部支撐不足) | ||||||||
| 軸承箱肩部太大(軸承密封蓋容易被扭曲) | ||||||||
| 軸圓角太大(軸彎曲、軸承無法正確定位) | ||||||||
| 軸承箱圓角太大(支撐不足) | ||||||||
| 迷宮型油封間隙不足(摩擦) | ||||||||
| 油位器呼吸孔堵塞(只是不正確油位) | ||||||||
| 直線的軸心偏位 | ||||||||
| 角度的軸心偏位 | ||||||||
| 機油恆位杯(油位不正確) | ||||||||
| 機油恆位杯(位置不正確) | ||||||||
| 固定墊圈的太陽片彎曲(摩擦軸承) | ||||||||
| 甩塵環位置不正確(摩擦端蓋) | ||||||||
| 支撐面不平坦(彎曲的軸承箱致軸承備挾擠) | ||||||||
| 滾動件有凹痕(軸承受敲擊) | ||||||||
| 噪音軸承(導因於其它零件) | ||||||||
| 漏油及髒物進入軸承(油封磨損) | ||||||||
| 振動(軸承內過多的間隙) | ||||||||
| 振動(不平衡負荷) | ||||||||
| 不易轉動的軸心(軸或軸承箱肩部不垂直於軸承位) | ||||||||
| 軸承變色(使用火炬來拆卸軸承) | ||||||||
| 軸徑過大(過熱軸承) | ||||||||
| 箱孔徑過小(過熱軸承) | ||||||||
| 箱孔徑過大(外圈打滑;軸承過熱) | ||||||||
| 箱孔徑變大(非鐵質軸承箱受過份的撞擊) | ||||||||
|
噪音軸承(錯誤的振動) |
||||||||
|
|| 公司簡介 || 電子型錄 || 軸承技術資料 || 預知保養的新觀念 || 皮帶,皮帶軸,聯軸器,軸套 || 自動注油器 || 聯軸器雷射對心儀 || |
|
||||||||
|
Copyright
2002 Hsin Hong Trading
Co., Ltd. Web site designed and hosted by
Taiwan
Products Online
|
||||||||